Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Super VVIP I | Graha Amerta Lantai 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Super VVIP I | Graha Amerta Lantai 7 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Super VVIP II | Graha Amerta Lantai 6 | 5 | 4 | 1 | 0 |
Super VVIP II | Graha Amerta Lantai 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
VIP | Graha Amerta Lantai 2 | 9 | 3 | 4 | 2 |
VIP | Graha Amerta Lantai 3 | 9 | 2 | 1 | 6 |
VIP | Graha Amerta Lantai 4 | 19 | 9 | 5 | 5 |
VIP | Graha Amerta Lantai 5 | 27 | 14 | 7 | 6 |
VIP | Graha Amerta Lantai 6 | 13 | 6 | 3 | 4 |
VIP | Graha Amerta Lantai 7 | 13 | 8 | 4 | 4 |
VIP | PPJT (Lt. IV) | 14 | 6 | 4 | 4 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
HCU Privat | HCU Graha Amerta | 4 | 3 | 1 | 0 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Utama I | Graha Amerta Lantai 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Utama I | Graha Amerta Lantai 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Utama I | Graha Amerta Lantai 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Utama II | Graha Amerta Lantai 4 | 6 | 4 | 2 | 0 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
KB | Bayi Amerta Lt. 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
ISOLASI | Aster HCU | 2 | 2 | 0 | 0 |
ISOLASI | Burn Unit | 1 | 0 | 0 | 1 |
ISOLASI | Pandan II | 2 | 2 | 0 | 0 |
ISOLASI | RIK IV | 24 | 19 | 4 | 1 |
ISOLASI | RIK VA | 16 | 3 | 4 | 9 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
ICU | Burn Unit | 6 | 1 | 4 | 1 |
ICU | ICU | 19 | 6 | 9 | 4 |
ICU | IGD Bayi / NICU | 6 | 4 | 2 | 0 |
ICU | IGD Bayi / NICU | 1 | 0 | 1 | 0 |
ICU | IGD Bayi / NICU | 6 | 3 | 2 | 1 |
ICU | IGD Bayi / NICU | 7 | 3 | 1 | 3 |
ICU | IGD Resusitasi Intensif | 11 | 5 | 4 | 2 |
ICU | IGD Resusitasi Isolasi | 1 | 0 | 0 | 1 |
ICU | IGD ROI | 14 | 0 | 7 | 7 |
ICU | IGD ROI | 2 | 0 | 2 | 0 |
ICU | PICU IRNA ANAK | 8 | 4 | 4 | 0 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
HCU | Aster HCU | 24 | 6 | 12 | 6 |
HCU | Bayi HCU | 32 | 19 | 5 | 8 |
HCU | Burn Unit | 6 | 4 | 1 | 1 |
HCU | HCU Obgyn | 10 | 9 | 0 | 1 |
HCU | IGDM VK Menular | 20 | 12 | 3 | 5 |
HCU | IGDM VK OBSGIN | 5 | 5 | 0 | 0 |
HCU | IGD ROI | 6 | 3 | 2 | 1 |
HCU | Palem I | 6 | 2 | 2 | 2 |
HCU | Pandan II | 18 | 5 | 3 | 10 |
HCU | RIK III | 26 | 2 | 17 | 7 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Kelas I | Bedah Cempaka | 19 | 1 | 13 | 5 |
Kelas I | Bedah Eidelweis | 2 | 1 | 1 | 0 |
Kelas I | Bedah Herbra | 4 | 1 | 0 | 3 |
Kelas I | Bedah Melati | 4 | 2 | 1 | 1 |
Kelas I | Bedah Teratai | 8 | 6 | 1 | 1 |
Kelas I | Bobo I | 6 | 1 | 2 | 3 |
Kelas I | Graha Amerta Lantai 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kelas I | Graha Amerta Lantai 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kelas I | Kemuning II | 20 | 5 | 11 | 4 |
Kelas I | Nakula Sadewa | 16 | 4 | 9 | 3 |
Kelas I | Palem I | 3 | 1 | 1 | 1 |
Kelas I | Palem II | 8 | 4 | 4 | 0 |
Kelas I | PPJT (Lt. II) | 4 | 0 | 2 | 2 |
Kelas I | PPJT (Lt. III) | 6 | 4 | 2 | 0 |
Kelas I | PPLK Lt 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kelas I | Rosela II | 2 | 0 | 1 | 1 |
Kelas I | Sejahtera/Jiwa | 4 | 3 | 1 | 0 |
Kelas I | Seruni B | 10 | 4 | 4 | 2 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Kelas II | Bedah Bougenvile | 6 | 3 | 3 | 0 |
Kelas II | Bedah Dahlia | 4 | 1 | 3 | 0 |
Kelas II | Bedah Eidelweis | 7 | 6 | 0 | 1 |
Kelas II | Bedah Herbra | 8 | 3 | 0 | 5 |
Kelas II | Bedah Melati | 4 | 2 | 2 | 0 |
Kelas II | Bobo II | 15 | 6 | 7 | 2 |
Kelas II | Nakula Sadewa | 12 | 6 | 6 | 0 |
Kelas II | Palem I | 3 | 0 | 1 | 2 |
Kelas II | PPJT (Lt. II) | 6 | 3 | 1 | 2 |
Kelas II | PPJT (Lt. III) | 12 | 12 | 0 | 0 |
Kelas II | PPLK Lt 3 | 4 | 4 | 0 | 1 |
Kelas II | Rosela II | 4 | 2 | 0 | 2 |
Kelas II | Sejahtera/Jiwa | 6 | 5 | 0 | 1 |
Kelas II | Seruni B | 12 | 11 | 1 | 0 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Kelas III | Bedah Bougenvile | 15 | 7 | 8 | 0 |
Kelas III | Bedah Dahlia | 26 | 10 | 16 | 0 |
Kelas III | Bedah Eidelweis | 12 | 10 | 0 | 2 |
Kelas III | Bedah Flamboyan | 32 | 10 | 22 | 0 |
Kelas III | Bedah Gladiol | 33 | 0 | 1 | 32 |
Kelas III | Bedah Herbra | 18 | 1 | 0 | 17 |
Kelas III | Bedah Melati | 15 | 1 | 3 | 11 |
Kelas III | Bedah Teratai | 18 | 12 | 3 | 3 |
Kelas III | Bobo III | 6 | 3 | 2 | 1 |
Kelas III | Bona II/Anak | 41 | 15 | 14 | 13 |
Kelas III | Bona I/Menular Anak | 40 | 8 | 16 | 17 |
Kelas III | Kemuning I | 30 | 8 | 11 | 11 |
Kelas III | Merak/Kandungan | 12 | 5 | 0 | 7 |
Kelas III | Merak/Kandungan | 16 | 11 | 0 | 5 |
Kelas III | Merpati/Bersalin I | 14 | 12 | 0 | 2 |
Kelas III | Merpati/Bersalin I | 8 | 4 | 0 | 4 |
Kelas III | Palem I | 13 | 1 | 6 | 6 |
Kelas III | Palem II | 18 | 11 | 4 | 3 |
Kelas III | Pandan I | 31 | 9 | 22 | 0 |
Kelas III | Pandan Wangi | 30 | 17 | 0 | 14 |
Kelas III | PPJT (Lt. II) | 16 | 13 | 3 | 0 |
Kelas III | PPJT (Lt. III) | 8 | 5 | 2 | 1 |
Kelas III | PPLK Lt 1 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Kelas III | PPLK Lt 3 | 11 | 8 | 1 | 2 |
Kelas III | RIK VB | 16 | 16 | 0 | 0 |
Kelas III | Rosela II | 9 | 3 | 3 | 3 |
Kelas III | Sejahtera/Jiwa | 11 | 9 | 2 | 0 |
Kelas III | Seruni A | 36 | 9 | 9 | 18 |
Kelas III | SUKARDJA | 16 | 6 | 6 | 4 |