Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia |
---|---|---|---|
Super VVIP I | Graha Amerta Lantai 6 | 2 | 2 |
Super VVIP I | Graha Amerta Lantai 7 | 4 | 2 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia |
---|---|---|---|
Super VVIP II | Graha Amerta Lantai 6 | 3 | 3 |
Super VVIP II | Graha Amerta Lantai 7 | 1 | 0 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia |
---|---|---|---|
VVIP | ICU | 1 | 1 |
VVIP A | Graha Amerta Lantai 5 | 7 | 7 |
VVIP A | Graha Amerta Lantai 6 | 12 | 6 |
VVIP A | Graha Amerta Lantai 7 | 12 | 3 |
VVIP A | PPJT (Lt. II) | 1 | 1 |
VVIP A | PPJT (Lt. IV) | 2 | 2 |
VVIP B | Graha Amerta Lantai 5 | 8 | 8 |
VVIP B | Graha Amerta Lantai 6 | 3 | 3 |
VVIP B | Graha Amerta Lantai 7 | 3 | 3 |
VVIP B | PPJT (Lt. II) | 1 | 1 |
VVIP B | PPJT (Lt. IV) | 1 | 1 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia |
---|---|---|---|
VIP | Graha Amerta Lantai 2 | 9 | 1 |
VIP | Graha Amerta Lantai 3 | 9 | 0 |
VIP | Graha Amerta Lantai 4 | 11 | 1 |
VIP | Graha Amerta Lantai 5 | 26 | 8 |
VIP | Holistik/CLP | 4 | 4 |
VIP | PPJT (Lt. II) | 4 | 4 |
VIP | PPJT (Lt. IV) | 14 | 9 |
VIP | RIK VI | 6 | 6 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia |
---|---|---|---|
HCU Privat | Graha Amerta Lantai 3 | 4 | 4 |
HCU Privat | HCU Graha Amerta | 4 | 1 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia |
---|---|---|---|
Utama I | Graha Amerta Lantai 2 | 4 | 2 |
Utama I | Graha Amerta Lantai 3 | 2 | 2 |
Utama I | Graha Amerta Lantai 4 | 3 | 1 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia |
---|---|---|---|
Utama II | Graha Amerta Lantai 4 | 18 | 16 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia |
---|---|---|---|
KB | Bayi Amerta Lt. 2 | 6 | 6 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia |
---|---|---|---|
ISOLASI | Aster HCU | 2 | 2 |
ISOLASI | Bona II/Anak | 5 | 3 |
ISOLASI | Burn Unit | 1 | 0 |
ISOLASI | IGD Resusitasi Intensif | 1 | 1 |
ISOLASI | IGD ROI | 2 | 2 |
ISOLASI | Merak/Kandungan | 3 | 2 |
ISOLASI | Pandan II | 2 | 2 |
ISOLASI | RIK IV | 48 | 40 |
ISOLASI | RIK VA | 44 | 19 |
ISOLASI | RIK VII LT 3 | 19 | 19 |
ISOLASI | RIK VII LT 4 | 50 | 50 |
ISOLASI | RIK VII LT 5 | 50 | 50 |
ISOLASI | VK Bersalin IGD Non Tek (-) | 12 | 11 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia |
---|---|---|---|
ICU | Burn Unit | 6 | 3 |
ICU | ICU | 22 | 2 |
ICU | ICU PPJT | 7 | 4 |
ICU | IGD Bayi / NICU | 35 | 20 |
ICU | IGD Resusitasi Intensif | 12 | 6 |
ICU | IGD ROI | 14 | 3 |
ICU | PICU IRNA ANAK | 8 | 5 |
ICU | RIK VII LT 1 | 29 | 29 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia |
---|---|---|---|
HCU | Aster HCU | 24 | 2 |
HCU | Bayi HCU | 32 | 7 |
HCU | Burn Unit | 4 | 1 |
HCU | HCU Obgyn | 10 | 7 |
HCU | IGDM VK Menular | 20 | 20 |
HCU | IGDM VK OBSGIN | 5 | 4 |
HCU | IGD ROI | 16 | 7 |
HCU | Palem I | 6 | 0 |
HCU | Pandan II | 18 | 2 |
HCU | PPJT (Lt. II) | 4 | 4 |
HCU | RIK III | 26 | 2 |
HCU | RIK VB | 14 | 14 |
HCU | RIK VII LT 2 | 50 | 50 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia |
---|---|---|---|
Kelas I | Bedah Cempaka | 19 | 3 |
Kelas I | Bedah Eidelweis | 2 | 0 |
Kelas I | Bedah Herbra | 4 | 0 |
Kelas I | Bedah Melati | 4 | 2 |
Kelas I | Bedah Teratai | 6 | 2 |
Kelas I | Bobo I | 6 | 1 |
Kelas I | Cendana | 6 | 6 |
Kelas I | Holistik/CLP | 5 | 5 |
Kelas I | Kemuning I | 4 | 0 |
Kelas I | Kemuning II | 4 | 2 |
Kelas I | Merak/Kandungan | 5 | 2 |
Kelas I | Merpati/Bersalin I | 4 | 2 |
Kelas I | Nakula Sadewa | 16 | 7 |
Kelas I | Palem I | 3 | 1 |
Kelas I | Palem II | 4 | 2 |
Kelas I | Pandan I | 5 | 3 |
Kelas I | Pandan Wangi | 5 | 1 |
Kelas I | PPJT (Lt. II) | 4 | 0 |
Kelas I | PPJT (Lt. III) | 6 | 0 |
Kelas I | PPLK Lt 3 | 2 | 1 |
Kelas I | Rosela II | 2 | 0 |
Kelas I | Sejahtera/Jiwa | 4 | 0 |
Kelas I | Seruni B | 10 | 2 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia |
---|---|---|---|
Kelas II | Bedah Bougenvile | 6 | 1 |
Kelas II | Bedah Dahlia | 4 | 3 |
Kelas II | Bedah Eidelweis | 7 | 4 |
Kelas II | Bedah Herbra | 8 | 2 |
Kelas II | Bedah Melati | 4 | 2 |
Kelas II | Bedah Teratai | 4 | 1 |
Kelas II | Bobo II | 15 | 4 |
Kelas II | Cendana | 12 | 12 |
Kelas II | Kemuning I | 8 | 5 |
Kelas II | Kemuning II | 6 | 5 |
Kelas II | Merak/Kandungan | 8 | 4 |
Kelas II | Merpati/Bersalin I | 4 | 1 |
Kelas II | Nakula Sadewa | 12 | 3 |
Kelas II | Palem I | 3 | 2 |
Kelas II | Palem II | 8 | 3 |
Kelas II | Pandan I | 12 | 2 |
Kelas II | Pandan Wangi | 8 | 0 |
Kelas II | PPJT (Lt. II) | 6 | 4 |
Kelas II | PPJT (Lt. III) | 12 | 8 |
Kelas II | PPLK Lt 3 | 4 | 2 |
Kelas II | Rosela II | 4 | 2 |
Kelas II | Sejahtera/Jiwa | 6 | 6 |
Kelas II | Seruni B | 12 | 10 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia |
---|---|---|---|
Kelas III | Bedah Bougenvile | 15 | 4 |
Kelas III | Bedah Dahlia | 26 | 7 |
Kelas III | Bedah Eidelweis | 12 | 4 |
Kelas III | Bedah Flamboyan | 33 | 5 |
Kelas III | Bedah Gladiol | 32 | 7 |
Kelas III | Bedah Herbra | 18 | 5 |
Kelas III | Bedah Melati | 13 | 2 |
Kelas III | Bedah Teratai | 20 | 7 |
Kelas III | Bobo III | 5 | 2 |
Kelas III | Bona II/Anak | 35 | 10 |
Kelas III | Bona I/Menular Anak | 40 | 1 |
Kelas III | Cendana | 19 | 17 |
Kelas III | Kemuning I | 18 | 2 |
Kelas III | Kemuning II | 25 | 4 |
Kelas III | Merak/Kandungan | 12 | 2 |
Kelas III | Merpati/Bersalin I | 14 | 6 |
Kelas III | Palem I | 13 | 2 |
Kelas III | Palem II | 13 | 4 |
Kelas III | Pandan I | 21 | 1 |
Kelas III | Pandan Wangi | 24 | 1 |
Kelas III | PPJT (Lt. II) | 16 | 12 |
Kelas III | PPJT (Lt. III) | 8 | 3 |
Kelas III | PPLK Lt 1 | 15 | 15 |
Kelas III | PPLK Lt 3 | 11 | 3 |
Kelas III | Rosela II | 9 | 1 |
Kelas III | Sejahtera/Jiwa | 11 | 5 |
Kelas III | Seruni A | 36 | 18 |
Kelas III | SUKARDJA | 16 | 4 |