Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Super VVIP I | Graha Amerta Lantai 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Super VVIP I | Graha Amerta Lantai 7 | 4 | 1 | 0 | 3 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Super VVIP II | Graha Amerta Lantai 6 | 5 | 3 | 0 | 2 |
Super VVIP II | Graha Amerta Lantai 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
VIP | Graha Amerta Lantai 2 | 9 | 4 | 1 | 4 |
VIP | Graha Amerta Lantai 3 | 9 | 1 | 1 | 7 |
VIP | Graha Amerta Lantai 4 | 19 | 11 | 5 | 3 |
VIP | Graha Amerta Lantai 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
VIP | Graha Amerta Lantai 5 | 27 | 7 | 10 | 10 |
VIP | Graha Amerta Lantai 6 | 13 | 3 | 8 | 2 |
VIP | Graha Amerta Lantai 7 | 13 | 7 | 4 | 2 |
VIP | PPJT (Lt. IV) | 14 | 11 | 2 | 1 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
HCU Privat | HCU Graha Amerta | 4 | 1 | 2 | 1 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Utama I | Graha Amerta Lantai 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Utama I | Graha Amerta Lantai 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Utama I | Graha Amerta Lantai 4 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Utama II | Graha Amerta Lantai 4 | 6 | 3 | 0 | 3 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
KB | Bayi Amerta Lt. 2 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
ISOLASI | Aster HCU | 2 | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) |
ISOLASI | Burn Unit | 1 | 1 | 0 | 0 |
ISOLASI | Pandan II | 2 | 0 | 0 | 2 |
ISOLASI | RIK IV | 25 | 18 | 6 | 1 |
ISOLASI | RIK VA | 16 | 0 | 5 | 11 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
ICU | Burn Unit | 6 | 6 | 0 | 0 |
ICU | ICU | 18 | 11 | 4 | 4 |
ICU | IGD Bayi / NICU | 6 | 5 | 1 | 0 |
ICU | IGD Bayi / NICU | 1 | 0 | 1 | 0 |
ICU | IGD Bayi / NICU | 6 | 2 | 1 | 3 |
ICU | IGD Bayi / NICU | 7 | 3 | 3 | 1 |
ICU | IGD Resusitasi Intensif | 11 | 7 | 3 | 1 |
ICU | IGD Resusitasi Isolasi | 1 | 1 | 0 | 0 |
ICU | IGD ROI | 14 | 3 | 5 | 6 |
ICU | IGD ROI | 2 | 1 | 0 | 1 |
ICU | PICU IRNA ANAK | 8 | 1 | 4 | 3 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
HCU | Aster HCU | 24 | 7 | 11 (91.67%) | 6 (50%) |
HCU | Bayi HCU | 32 | 18 | 9 | 5 |
HCU | Burn Unit | 6 | 4 | 1 | 1 |
HCU | HCU Obgyn | 10 | 3 | 0 | 7 |
HCU | IGDM VK Menular | 20 | 16 | 3 | 1 |
HCU | IGDM VK OBSGIN | 5 | 5 | 0 | 0 |
HCU | IGD ROI | 6 | 0 | 3 | 3 |
HCU | Palem I | 6 | 0 | 2 | 4 |
HCU | Pandan II | 18 | 4 | 9 | 5 |
HCU | PPJT (Lt. III) | 14 | 8 | 3 | 3 |
HCU | RIK III | 26 | 11 | 9 | 6 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Kelas I | Bedah Cempaka | 20 | 8 | 8 (88.89%) | 4 (40%) |
Kelas I | Bedah Eidelweis | 2 | 1 | 0 (0%) | 1 (100%) |
Kelas I | Bedah Herbra | 4 | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) |
Kelas I | Bedah Melati | 4 | 1 | 2 (100%) | 1 (50%) |
Kelas I | Bedah Teratai | 8 | 3 | 4 (100%) | 1 (25%) |
Kelas I | Bobo I | 6 | 0 | 2 | 4 |
Kelas I | Graha Amerta Lantai 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kelas I | Graha Amerta Lantai 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kelas I | Kemuning II | 20 | 8 | 3 | 9 |
Kelas I | Nakula Sadewa | 16 | 5 | 5 | 6 |
Kelas I | Palem I | 3 | 2 | 1 | 0 |
Kelas I | Palem II | 8 | 4 | 3 | 1 |
Kelas I | PPJT (Lt. II) | 4 | 1 | 3 | 0 |
Kelas I | PPJT (Lt. II) | 4 | 2 | 0 | 2 |
Kelas I | PPJT (Lt. III) | 6 | 4 | 1 | 1 |
Kelas I | Sejahtera/Jiwa | 4 | 2 | 0 | 2 |
Kelas I | Seruni B | 10 | 4 | 6 | 0 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Kelas II | Bedah Bougenvile | 6 | 6 | 0 (0%) | 0 (0%) |
Kelas II | Bedah Dahlia | 4 | 4 | 0 (0%) | 0 (0%) |
Kelas II | Bedah Eidelweis | 7 | 6 | 0 (0%) | 1 (16.67%) |
Kelas II | Bedah Herbra | 8 | 6 | 1 (50%) | 1 (16.67%) |
Kelas II | Bedah Melati | 4 | 2 | 1 (50%) | 1 (50%) |
Kelas II | Bobo II | 15 | 6 | 5 | 4 |
Kelas II | Nakula Sadewa | 12 | 3 | 1 | 8 |
Kelas II | Palem I | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kelas II | PPJT (Lt. II) | 6 | 5 | 0 | 1 |
Kelas II | PPJT (Lt. III) | 6 | 6 | 0 | 0 |
Kelas II | Sejahtera/Jiwa | 6 | 6 | 0 | 0 |
Kelas II | Seruni B | 12 | 8 | 2 | 2 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Kelas III | Bedah Bougenvile | 15 | 6 | 10 (100%) | 0 (0%) |
Kelas III | Bedah Dahlia | 26 | 12 | 14 (107.69%) | 0 (0%) |
Kelas III | Bedah Eidelweis | 12 | 9 | 0 (0%) | 3 (33.33%) |
Kelas III | Bedah Flamboyan | 32 | 19 | 13 (76.47%) | 0 (0%) |
Kelas III | Bedah Gladiol | 33 | 7 | 1 (12.5%) | 25 (104.17%) |
Kelas III | Bedah Herbra | 18 | 6 | 0 (0%) | 12 (80%) |
Kelas III | Bedah Melati | 13 | 3 | 6 (120%) | 4 (50%) |
Kelas III | Bedah Teratai | 18 | 8 | 6 (66.67%) | 5 (55.56%) |
Kelas III | Bobo III | 6 | 3 | 2 | 1 |
Kelas III | Bona II/Anak | 42 | 7 | 19 | 16 |
Kelas III | Bona I/Menular Anak | 40 | 8 | 17 | 15 |
Kelas III | Kemuning I | 30 | 6 | 8 | 16 |
Kelas III | Merak/Kandungan | 12 | 0 | 0 | 12 |
Kelas III | Merak/Kandungan | 16 | 0 | 0 | 16 |
Kelas III | Merpati/Bersalin I | 14 | 3 | 0 | 11 |
Kelas III | Merpati/Bersalin I | 8 | 2 | 0 | 6 |
Kelas III | Palem I | 13 | 5 | 4 | 4 |
Kelas III | Palem II | 18 | 9 | 9 | 0 |
Kelas III | Pandan I | 30 | 11 | 19 | 0 |
Kelas III | Pandan Wangi | 31 | 7 | 0 | 24 |
Kelas III | PPJT (Lt. II) | 12 | 3 | 6 | 3 |
Kelas III | PPJT (Lt. III) | 8 | 4 | 3 | 1 |
Kelas III | PPLK Lt 1 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Kelas III | Sejahtera/Jiwa | 11 | 9 | 2 | 0 |
Kelas III | Seruni A | 36 | 11 | 10 | 15 |
Kelas III | SUKARDJA | 16 | 6 | 6 (75%) | 4 (50%) |