Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Super VVIP I | Graha Amerta Lantai 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Super VVIP I | Graha Amerta Lantai 7 | 4 | 3 | 0 | 1 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Super VVIP II | Graha Amerta Lantai 6 | 5 | 3 | 2 | 0 |
Super VVIP II | Graha Amerta Lantai 7 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
VIP | Graha Amerta Lantai 2 | 9 | 0 | 4 | 5 |
VIP | Graha Amerta Lantai 3 | 9 | 0 | 7 | 2 |
VIP | Graha Amerta Lantai 4 | 19 | 2 | 11 | 6 |
VIP | Graha Amerta Lantai 5 | 27 | 1 | 12 | 14 |
VIP | Graha Amerta Lantai 6 | 13 | 3 | 2 | 8 |
VIP | Graha Amerta Lantai 7 | 13 | 7 | 4 | 5 |
VIP | PPJT (Lt. IV) | 14 | 7 | 3 | 4 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
HCU Privat | HCU Graha Amerta | 4 | 0 | 1 | 3 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Utama I | Graha Amerta Lantai 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Utama I | Graha Amerta Lantai 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Utama I | Graha Amerta Lantai 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Utama II | Graha Amerta Lantai 4 | 6 | 6 | 0 | 0 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
KB | Bayi Amerta Lt. 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
ISOLASI | Aster HCU | 2 | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) |
ISOLASI | Burn Unit | 1 | 0 | 0 | 1 |
ISOLASI | Pandan II | 2 | 2 | 0 | 0 |
ISOLASI | RIK IV | 24 | 18 | 4 | 2 |
ISOLASI | RIK VA | 16 | 4 | 8 | 4 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
ICU | Burn Unit | 6 | 3 | 1 | 2 |
ICU | ICU | 19 | 8 | 6 | 5 |
ICU | IGD Bayi / NICU | 6 | 3 | 0 | 3 |
ICU | IGD Bayi / NICU | 1 | 1 | 0 | 0 |
ICU | IGD Bayi / NICU | 6 | 3 | 2 | 1 |
ICU | IGD Bayi / NICU | 7 | 1 | 3 | 3 |
ICU | IGD Resusitasi Intensif | 11 | 3 | 6 | 2 |
ICU | IGD Resusitasi Isolasi | 1 | 1 | 0 | 0 |
ICU | IGD ROI | 14 | 3 | 6 | 5 |
ICU | IGD ROI | 2 | 1 | 0 | 1 |
ICU | PICU IRNA ANAK | 8 | 1 | 6 | 1 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
HCU | Aster HCU | 24 | 7 | 8 (66.67%) | 9 (75%) |
HCU | Bayi HCU | 32 | 17 | 9 | 6 |
HCU | Burn Unit | 6 | 4 | 2 | 0 |
HCU | HCU Obgyn | 10 | 3 | 0 | 7 |
HCU | IGDM VK Menular | 20 | 18 | 2 | 0 |
HCU | IGDM VK OBSGIN | 5 | 4 | 0 | 1 |
HCU | IGD ROI | 6 | 1 | 3 | 2 |
HCU | Palem I | 6 | 4 | 0 | 2 |
HCU | Pandan II | 18 | 3 | 6 | 9 |
HCU | RIK III | 26 | 3 | 16 | 7 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Kelas I | Bedah Cempaka | 19 | 0 | 13 (144.44%) | 6 (60%) |
Kelas I | Bedah Eidelweis | 2 | 1 | 1 (100%) | 0 (0%) |
Kelas I | Bedah Herbra | 4 | 2 | 0 (0%) | 2 (100%) |
Kelas I | Bedah Melati | 4 | 1 | 2 (100%) | 1 (50%) |
Kelas I | Bedah Teratai | 8 | 6 | 1 (25%) | 1 (25%) |
Kelas I | Bobo I | 6 | 0 | 4 | 2 |
Kelas I | Graha Amerta Lantai 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kelas I | Graha Amerta Lantai 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Kelas I | Kemuning II | 20 | 8 | 7 | 5 |
Kelas I | Nakula Sadewa | 16 | 1 | 8 | 7 |
Kelas I | Palem I | 3 | 2 | 0 | 1 |
Kelas I | Palem II | 8 | 3 | 3 | 2 |
Kelas I | PPJT (Lt. II) | 4 | 0 | 2 | 2 |
Kelas I | PPJT (Lt. III) | 6 | 2 | 2 | 2 |
Kelas I | PPLK Lt 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Kelas I | Rosela II | 2 | 2 | 0 (0%) | 0 (0%) |
Kelas I | Sejahtera/Jiwa | 4 | 3 | 1 | 0 |
Kelas I | Seruni B | 10 | 2 | 3 | 5 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Kelas II | Bedah Bougenvile | 6 | 2 | 4 (133.33%) | 0 (0%) |
Kelas II | Bedah Dahlia | 4 | 1 | 3 (150%) | 0 (0%) |
Kelas II | Bedah Eidelweis | 7 | 7 | 0 (0%) | 0 (0%) |
Kelas II | Bedah Herbra | 8 | 5 | 0 (0%) | 3 (50%) |
Kelas II | Bedah Melati | 4 | 0 | 3 (150%) | 1 (50%) |
Kelas II | Bobo II | 15 | 3 | 8 | 4 |
Kelas II | Nakula Sadewa | 12 | 5 | 4 | 3 |
Kelas II | Palem I | 3 | 1 | 2 | 0 |
Kelas II | PPJT (Lt. II) | 6 | 3 | 2 | 1 |
Kelas II | PPJT (Lt. III) | 12 | 11 | 1 | 0 |
Kelas II | PPLK Lt 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Kelas II | Rosela II | 4 | 2 | 2 (100%) | 0 (0%) |
Kelas II | Sejahtera/Jiwa | 6 | 6 | 0 | 0 |
Kelas II | Seruni B | 12 | 12 | 0 | 0 |
Kapasitas
Terisi
Tersedia
Detail Tempat Tidur Tersedia
Kelas | Nama Ruang | Kapasitas | Tersedia | Terisi Pria | Terisi Wanita |
---|---|---|---|---|---|
Kelas III | Bedah Bougenvile | 15 | 4 | 11 (110%) | 0 (0%) |
Kelas III | Bedah Dahlia | 26 | 7 | 19 (146.15%) | 0 (0%) |
Kelas III | Bedah Eidelweis | 12 | 10 | 0 (0%) | 2 (22.22%) |
Kelas III | Bedah Flamboyan | 32 | 13 | 19 (111.76%) | 0 (0%) |
Kelas III | Bedah Gladiol | 33 | 4 | 1 (12.5%) | 28 (116.67%) |
Kelas III | Bedah Herbra | 18 | 3 | 0 (0%) | 15 (100%) |
Kelas III | Bedah Melati | 13 | 0 | 5 (100%) | 8 (100%) |
Kelas III | Bedah Teratai | 18 | 6 | 9 (100%) | 3 (33.33%) |
Kelas III | Bobo III | 6 | 1 | 4 | 1 |
Kelas III | Bona II/Anak | 41 | 4 | 20 | 18 |
Kelas III | Bona I/Menular Anak | 40 | 0 | 18 | 22 |
Kelas III | Kemuning I | 30 | 9 | 7 | 14 |
Kelas III | Merak/Kandungan | 12 | 0 | 0 | 12 |
Kelas III | Merak/Kandungan | 17 | 0 | 0 | 17 |
Kelas III | Merpati/Bersalin I | 14 | 10 | 0 | 4 |
Kelas III | Merpati/Bersalin I | 8 | 2 | 0 | 6 |
Kelas III | Palem I | 13 | 0 | 7 | 6 |
Kelas III | Palem II | 18 | 4 | 9 | 5 |
Kelas III | Pandan I | 31 | 7 | 24 | 0 |
Kelas III | Pandan Wangi | 30 | 7 | 0 | 24 |
Kelas III | PPJT (Lt. II) | 16 | 6 | 4 | 6 |
Kelas III | PPJT (Lt. III) | 8 | 7 | 1 | 0 |
Kelas III | PPLK Lt 1 | 15 | 15 | 0 | 0 |
Kelas III | PPLK Lt 3 | 11 | 5 | 4 | 2 |
Kelas III | PPLK Lt 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Kelas III | RIK VB | 16 | 16 | 0 | 0 |
Kelas III | Rosela II | 9 | 0 | 7 (175%) | 2 (40%) |
Kelas III | Sejahtera/Jiwa | 11 | 7 | 4 | 0 |
Kelas III | Seruni A | 36 | 13 | 8 | 15 |
Kelas III | SUKARDJA | 16 | 4 | 8 (100%) | 4 (50%) |